人間ドックについて
クリニック斎藤では、4種類の人間ドックと追加オプションをご用意しております。下記のドック名、オプションをクリックしていただくことで各人間ドック及び追加オプションの詳細をご覧いただけます。
料金:46,000円(消費税込み)
内科診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診、腹囲、BEE(基礎代謝量算定) |
---|---|
身体計測 | 身長・体重測定、標準体重、BMI、体組成検査 |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数、四肢血圧測定 |
血液検査 | 赤血球数、白血球数、Hb(ヘモグロビン)、 Ht(ヘマトクリット)、血小板数、血液像、血液型(初回受診時) |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影、肺機能検査 |
循環器系検査 | 胸部X線撮影、心電図、脈波(動脈硬化検査・閉塞検査) |
消化器系検査 | 胃内視鏡検査(経鼻、経口いずれか選択)、糞便ピロリ菌検査、 腹部超音波検査、便潜血検査(免疫2日法) |
生化学検査 | 総ビリルビン、GOT(AST)、GPT(ALT)、LDH、ALP、 γ-GTP、ZTT、総蛋白、アルブミン、A/G比、蛋白分画、 アミラーゼ、空腹時血糖、HbA1c、総コレステロール、中性脂肪、 HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿素窒素、 クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl、Ca、P |
血清学的検査 | CRP、RF、CEA、HBs抗原・抗体、HCV抗体、 梅毒血清反応、PSA(前立腺特異抗原・男性のみ)、 CA125(卵巣がん検査・女性のみ) |
尿検査 | 尿定性(蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン) |
眼科系検査 | 視力(裸眼・眼鏡) |
耳鼻科系検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
料金:39,000円(消費税込み)
内科診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診、腹囲 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重測定、標準体重、BMI、体組成検査 |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数 |
血液検査 | 赤沈、赤血球数、白血球数、Hb(ヘモグロビン)、 Ht(ヘマトクリット)、血小板数、血液像 |
消化器系検査 | 胃内視鏡検査(経鼻、経口いずれか選択)、糞便ピロリ菌検査、 腹部超音波検査、便潜血検査(免疫2日法) |
生化学検査 | 総ビリルビン、GOT(AST)、GPT(ALT)、LDH、ALP、 γ-GTP、ZTT、総蛋白、アルブミン、アミラーゼ、 空腹時血糖、HbA1c、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、 Na、K、Cl、Ca、P |
血清学的検査 | HBs抗原・抗体、HCV抗体、 梅毒血清反応、W型コラーゲン、CEA、AFP |
尿検査 | 尿定性(蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン) |
眼科系検査 | 視力(裸眼・眼鏡) |
耳鼻科系検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
料金:32,000円(消費税込み)
内科診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診、腹囲 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重測定、標準体重、BMI、体組成検査 |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数、四肢血圧測定 |
血液検査 | 赤沈、赤血球数、白血球数、Hb(ヘモグロビン)、 Ht(ヘマトクリット)、血小板数、血液像 |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影、肺機能検査 |
循環器系検査 | 胸部X線撮影、心電図、脈波(動脈硬化検査) |
消化器系検査 | 腹部超音波検査、便潜血検査(免疫2日法) |
生化学検査 | 総ビリルビン、GOT(AST)、GPT(ALT)、LDH、ALP、 γ-GTP、ZTT、総蛋白、アルブミン、アミラーゼ、空腹時血糖、HbA1c、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、Na、K、Cl |
血清学的検査 | CRP、HBs抗原・抗体、 HCV抗体、梅毒血清反応 |
尿検査 | 尿定性(蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン) |
眼科系検査 | 視力(裸眼・眼鏡) |
耳鼻科系検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
料金:14,800円(消費税込み)
内科診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診、腹囲、BEE(基礎代謝量算定) |
---|---|
身体計測 | 身長・体重測定、標準体重、BMI、体組成検査 |
血圧測定 | 収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数 |
血液検査 | 赤沈、赤血球数、白血球数、Hb(ヘモグロビン)、 Ht(ヘマトクリット)、血小板数、血液像 |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影 |
循環器系検査 | 胸部X線撮影、心電図、脈波(動脈硬化検査) |
消化器系検査 | 便潜血検査(免疫2日法) |
生化学検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、 γ-GTP、空腹時血糖、HbA1c、中性脂肪、 HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿素窒素、 クレアチニン、尿酸 |
尿検査 | 尿定性(蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン) |
眼科系検査 | 視力(裸眼・眼鏡) |
耳鼻科系検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) |
腫瘍マーカー
検査項目 | 検査種類(検査内容) | 対象者 | 追加料金(税込) |
---|---|---|---|
喀痰細胞診 | 肺癌検査 | 男・女 | 2,000円 |
CA19-9 | すい臓がん、胆道がん検査 | 男・女 | 2,000円 |
PIVKA-U | 肝臓がん検査 | 男・女 | 2,300円 |
TSH、F-T3、F-T4 | 基本3種甲状腺ホルモン検査 | 男・女 | 3,500円 |
RLP-コレステロール | 動脈硬化性疾患 | 男・女 | 2,800円 |
リポ蛋白(a)精密測定 | 動脈硬化性疾患 | 男・女 | 2,000円 |
BNP | 心不全に対する評価 | 男・女 | 2,300円 |
大腸内視鏡検査 | 大腸がん、ポリープ他大腸疾患 | 男・女 | 30,000円 |